Energizador para Cerca Eléctrica Yonusa EY NG 12000 1: Protección Avanzada y Confiable
Descubre el energizador para cerca electrificada Yonusa EY NG 12000 1, la solución de nueva generación para la seguridad perimetral de tu hogar, empresa o predio. Este dispositivo ofrece un sistema disuasivo de alto voltaje, generando descargas superiores a 12,000 V que no dañan al intruso, pero garantizan una eficaz protección.
Ideal para cubrir hasta 500 metros perimetrales o 2,500 metros lineales en cercas de hasta 5 líneas, su diseño eficiente y fácil instalación lo convierten en la opción perfecta para proteger casas, condominios, bodegas, plazas comerciales e instituciones educativas.
Confía en Yonusa para una barrera de seguridad robusta y sofisticada, que combina tecnología avanzada y durabilidad en un solo equipo.
Incluye:
¡Eleva la seguridad de tu espacio con la mejor tecnología en cercas electrificadas!
| 1 mes de $4,290.00 sin intereses | Total $4,290.00 |
| 1 mes de $4,290.00 sin intereses | Total $4,290.00 |
| 1 mes de $4,290.00 sin intereses | Total $4,290.00 |
| 1 mes de $4,290.00 sin intereses | Total $4,290.00 |
| 3 meses de $1,543.11 | Total $4,629.34 | |
| 6 meses de $803.16 | Total $4,818.96 | |
| 9 meses de $556.93 | Total $5,012.44 | |
| 12 meses de $435.54 | Total $5,226.51 | |
| 18 meses de $311.04 | Total $5,598.88 | |
| 24 meses de $251.71 | Total $6,041.18 |
| 3 meses de $1,548.97 | Total $4,646.93 | |
| 6 meses de $807.66 | Total $4,845.98 | |
| 9 meses de $565.13 | Total $5,086.22 | |
| 12 meses de $443.55 | Total $5,322.60 | |
| 18 meses de $318.48 | Total $5,732.73 | |
| 24 meses de $259.24 | Total $6,221.79 |
| 1 mes de $4,290.00 sin intereses | Total $4,290.00 |
| 3 meses de $1,430.00 sin intereses | Total $4,290.00 | |
| 6 meses de $715.00 sin intereses | Total $4,290.00 | |
| 9 meses de $476.67 sin intereses | Total $4,290.00 | |
| 12 meses de $357.50 sin intereses | Total $4,290.00 |
| 3 meses de $6,435.00 | Total $19,305.00 | |
| 6 meses de $4,647.50 | Total $27,885.00 | |
| 9 meses de $4,528.33 | Total $40,755.00 | |
| 12 meses de $4,468.75 | Total $53,625.00 | |
| 18 meses de $3,813.33 | Total $68,640.00 |
