Descubre la DAHUA DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO, una cámara IP PT dual de alta precisión con resolución 2MP + 2MP y lente de 3.6 mm. Diseñada para vigilancia perimetral avanzada, integra la innovadora tecnología WizColor que garantiza visión a color 24/7, incluso en condiciones de poca luz.
Su sensor dual ofrece una vista general y un enfoque detallado, mientras que el movimiento motorizado Pan-Tilt (PT) permite una cobertura dinámica y seguimiento activo. La función SMD Plus detecta personas y vehículos con alta precisión, ideal para zonas sensibles que requieren intervención inmediata.
Cuenta con iluminador dual inteligente que alcanza hasta 30 metros, audio bidireccional para comunicación directa y disuasión activa mediante luz y sonido. Además, su diseño resistente IP66 asegura funcionamiento óptimo en exteriores.
Perfecta para proteger hogares y negocios con tecnología de punta y vigilancia inteligente.
especificaciones tecnicas
Importante: Las cámaras que cuentan con dos lentes independientes, al conectarla a un grabador (NVR/XVR) y usar ambas lentes, ocupa dos canales de video, verifica la capacidad de tu grabador y, para proyectos, solicita asesoría a nuestro departamento de soporte técnico o Ingeniería.
| 1 mes de $2,410.00 sin intereses | Total $2,410.00 |
| 1 mes de $2,410.00 sin intereses | Total $2,410.00 |
| 1 mes de $2,410.00 sin intereses | Total $2,410.00 |
| 1 mes de $2,410.00 sin intereses | Total $2,410.00 |
| 3 meses de $866.87 | Total $2,600.63 | |
| 6 meses de $451.19 | Total $2,707.15 | |
| 9 meses de $312.87 | Total $2,815.84 | |
| 12 meses de $244.67 | Total $2,936.10 | |
| 18 meses de $174.73 | Total $3,145.29 | |
| 24 meses de $141.40 | Total $3,393.76 |
| 3 meses de $870.17 | Total $2,610.51 | |
| 6 meses de $453.72 | Total $2,722.34 | |
| 9 meses de $317.47 | Total $2,857.30 | |
| 12 meses de $249.17 | Total $2,990.09 | |
| 18 meses de $178.91 | Total $3,220.48 | |
| 24 meses de $145.63 | Total $3,495.22 |
| 1 mes de $2,410.00 sin intereses | Total $2,410.00 |
| 3 meses de $803.33 sin intereses | Total $2,410.00 | |
| 6 meses de $401.67 sin intereses | Total $2,410.00 |
| 3 meses de $3,615.00 | Total $10,845.00 | |
| 6 meses de $2,610.83 | Total $15,665.00 | |
| 9 meses de $2,543.89 | Total $22,895.00 | |
| 12 meses de $2,510.42 | Total $30,125.00 | |
| 18 meses de $2,142.22 | Total $38,560.00 |
