La Uniarch UHO-P2A-M3F4D es una cámara IP Wi-Fi tipo PT (pan-tilt) diseñada para ofrecer un monitoreo exterior inteligente, confiable y de fácil instalación. Equipada con un sensor CMOS de 3 megapíxeles, esta cámara entrega video en alta definición (2304x1296 a 20 fps), respaldado por compresión Ultra 265, H.265 y H.264, lo que reduce significativamente el consumo de ancho de banda y espacio en almacenamiento sin comprometer la calidad.
Gracias a su diseño dual, combina una lente fija de 4 mm con un ángulo de visión amplio (90.5°) y un sistema motorizado que permite giros horizontales de hasta 345° y verticales de 90°, eliminando puntos ciegos y cubriendo amplias zonas desde un solo punto de montaje. Incorpora funciones avanzadas como seguimiento automático (auto-tracking) y detección de figuras humanas, facilitando la vigilancia dinámica en tiempo real.
Su iluminación dual con infrarrojos (hasta 30 m) y luz blanca (hasta 10 m) garantiza visibilidad óptima durante el día y la noche, mientras que el WDR digital mejora el desempeño en escenas con alto contraste. Además, incluye micrófono y altavoz para comunicación bidireccional, así como disuasión activa mediante alarmas sonoras y visuales, funciones cada vez más valoradas en entornos residenciales y comerciales.
Con protección IP66, frontal disipador de grafeno, soporte Wi-Fi integrado y almacenamiento local vía tarjeta microSD de hasta 512 GB.
| 1 mes de $907.00 sin intereses | Total $907.00 |
| 1 mes de $907.00 sin intereses | Total $907.00 |
| 1 mes de $907.00 sin intereses | Total $907.00 |
| 1 mes de $907.00 sin intereses | Total $907.00 |
| 3 meses de $326.24 | Total $978.74 | |
| 6 meses de $169.80 | Total $1,018.83 | |
| 9 meses de $117.74 | Total $1,059.74 | |
| 12 meses de $92.08 | Total $1,105.00 | |
| 18 meses de $65.76 | Total $1,183.73 | |
| 24 meses de $53.21 | Total $1,277.24 |
| 3 meses de $327.48 | Total $982.46 | |
| 6 meses de $170.75 | Total $1,024.55 | |
| 9 meses de $119.48 | Total $1,075.34 | |
| 12 meses de $93.77 | Total $1,125.31 | |
| 18 meses de $67.33 | Total $1,212.02 | |
| 24 meses de $54.80 | Total $1,315.42 |
| 1 mes de $907.00 sin intereses | Total $907.00 |
| 3 meses de $302.33 sin intereses | Total $907.00 |
| 3 meses de $1,360.50 | Total $4,081.50 | |
| 6 meses de $982.58 | Total $5,895.50 | |
| 9 meses de $957.39 | Total $8,616.50 | |
| 12 meses de $944.79 | Total $11,337.50 | |
| 18 meses de $806.22 | Total $14,512.00 |
